Загрузка...
NBA | |||||||||
04:00 | Оклахома Сити Тандер | - | Денвер Наггетс | 1.53 | 14.5 | 2.85 | Подробнее | ||
04:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | - | Юта Джаз | 1.69 | 15 | 2.4 | Подробнее | ||
04:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | - | Юта Джаз | 1.68 | 15 | 2.42 | Подробнее | ||
Адриатическая лига | |||||||||
18:00 | Крка | - | Игокеа | 1.53 | 14 | 2.744 | Подробнее | ||
Бразилия. Супер 8 | |||||||||
01:00 | Сан-Паулу | - | Минас | 2.102 | 11.5 | 1.852 | Подробнее | ||
Кубок Англии. Женщины | |||||||||
16:30 | Эссекс Ребелс (жен) | - | Лондон Лайонс (жен) | 1.51 | 13 | 2.736 | Подробнее | ||
Кубок Германии | |||||||||
20:00 | Брауншвейг | - | Альба Берлин | 1.37 | 14.5 | 3.44 | Подробнее | ||
Кубок Европы | |||||||||
18:00 | Гран Канария | - | УНИКС | 1.66 | 13 | 2.524 | Подробнее | ||
18:00 | Гран Канария | - | УНИКС | 1.68 | 14 | 2.408 | Подробнее | ||
19:45 | Виртус Болонья | - | ЖЛ Бурк | 2.4 | 14 | 1.685 | Подробнее | ||
20:00 | МораБанк Андорра | - | Морнар Бар | 2 | 12 | 2 | Подробнее | ||
20:00 | МораБанк Андорра | - | Морнар Бар | 1.79 | 14 | 2.2 | Подробнее | ||
21:00 | Локомотив Кубань | - | Доломити Энерджа Трентино | 2.71 | 13 | 1.58 | Подробнее | ||
21:00 | Локомотив Кубань | - | Доломити Энерджа Трентино | 2.408 | 14 | 1.68 | Подробнее | ||
21:45 | Нантер | - | Ховентуд | 1.33 | 15 | 3.86 | Подробнее | ||
21:45 | Нантер | - | Ховентуд | 1.372 | 15 | 3.46 | Подробнее | ||
Латвийско-Эстонская лига | |||||||||
19:00 | ТЛУ Калев | - | Калев Крамо | 1.23 | 16 | 4.42 | Подробнее | ||
Лига Чемпионов ФИБА | |||||||||
19:00 | Динамо Сассари | - | Галатасарай | 2.315 | 13 | 1.75 | Подробнее | ||
19:00 | Иберостар Тенерифе Канариас | - | Баккен Бирс | 2.495 | 13 | 1.67 | Подробнее | ||
19:00 | Иберостар Тенерифе Канариас | - | Баккен Бирс | 2.236 | 13.5 | 1.76 | Подробнее | ||
19:00 | Динамо Сассари | - | Галатасарай | 2.264 | 13.5 | 1.74 | Подробнее | ||
19:30 | Хапоэль Холон | - | Шоле | 1.66 | 13 | 2.524 | Подробнее | ||
19:30 | АЕК | - | Цмоки-Минск | 2.73 | 13 | 1.58 | Подробнее | ||
19:30 | АЕК | - | Цмоки-Минск | 2.492 | 13.5 | 1.63 | Подробнее | ||
19:30 | Хапоэль Холон | - | Шоле | 1.76 | 13.5 | 2.236 | Подробнее | ||
Чемпионат Австралии. NBL | |||||||||
10:30 | Мельбурн Феникс | - | Аделаида | 1.92 | 15 | 2.01 | Подробнее | ||
Чемпионат Англии. ББЛ | |||||||||
21:30 | Чешир Финикс | - | Плимут Райдерс | 1.61 | 14 | 2.52 | Подробнее | ||
Чемпионат Аргентины | |||||||||
02:30 | Аргентино де Хунин | - | Сан-Лоренсо де Альмагро | 1.62 | 13.5 | 2.51 | Подробнее | ||
02:30 | Вебер Баия Эстудиантес | - | Платенсе | 1.5 | 14 | 2.845 | Подробнее | ||
21:30 | Пеньяроль | - | Феррo Каррил Оэсте | 1.68 | 13.5 | 2.38 | Подробнее | ||
Чемпионат Бахрейна | |||||||||
16:30 | Аль Иттихад Бахрейн | - | Самахеей | 2.688 | 15 | 1.51 | Подробнее | ||
18:45 | Аль Мухаррак | - | Аль Ахли Манама | 1.664 | 13 | 2.33 | Подробнее | ||
Чемпионат Венгрии. NB1. Женщины | |||||||||
19:00 | Вашаш Академия (жен) | - | ЗТЕ НКК (жен) | 5.85 | 17 | 1.176 | Подробнее | ||
Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | |||||||||
17:30 | МЛП Академикс Хайдельберг | - | Падерборн Баскетс | 2.05 | 13 | 1.832 | Подробнее | ||
20:00 | Эхинген Урспрингшюле | - | Виха Пантерс Швеннинген | 1.41 | 15 | 3.072 | Подробнее | ||
20:30 | ТББ Трир | - | Нюрнберг | 2 | 13 | 1.87 | Подробнее | ||
Чемпионат Германии. Про Б | |||||||||
20:30 | Рист Ведел | - | АстроСтарс | 1.275 | 15 | 4.46 | Подробнее | ||
Чемпионат Греции | |||||||||
17:00 | Промитеас Патрас | - | Лаврио | 2.325 | 12 | 1.75 | Подробнее | ||
17:00 | Промитеас Патрас | - | Лаврио | 2.15 | 13.5 | 1.81 | Подробнее | ||
Чемпионат Ирана. Суперлига | |||||||||
13:00 | Шардари Бандар Аббас | - | Кучин Амол | 1.832 | 12 | 2.1 | Подробнее | ||
16:00 | Зоб Ахан | - | Мес Керман | 2.568 | 13 | 1.59 | Подробнее | ||
Чемпионат Исландии. Женщины | |||||||||
20:15 | Скаллагримур (жен) | - | Брейдаблик (жен) | 2.424 | 13 | 1.608 | Подробнее | ||
21:15 | КР Рейкьявик (жен) | - | Фьольнир (жен) | 1.59 | 13 | 2.568 | Подробнее | ||
21:15 | Снайфель (жен) | - | Валюр (жен) | 1.452 | 13 | 3.085 | Подробнее | ||
22:15 | Кефлавик (жeн) | - | Хаукар (жен) | 2.1 | 12 | 1.832 | Подробнее | ||
Чемпионат Испании. 2-й дивизион | |||||||||
19:45 | Льейда | - | Жирона | 1.72 | 13.5 | 2.304 | Подробнее | ||
Чемпионат Италии. Серия A2. Женщины | |||||||||
21:00 | Честистика Спеццина (жен) | - | Фиренце (жен) | 2.52 | 12 | 1.608 | Подробнее | ||
Чемпионат Италии. Серия А2 | |||||||||
19:00 | Униеуро 2.015 Форли | - | Пистоя | 2.304 | 13.5 | 1.72 | Подробнее | ||
19:00 | Наполи Баскет | - | Стелла Аззура | 3.16 | 15 | 1.42 | Подробнее | ||
21:30 | Балтур Центо | - | Кьети 1974 | 1.832 | 14 | 2.11 | Подробнее | ||
Чемпионат Италии. Серия Б | |||||||||
21:00 | Джулиянова | - | Росето Шаркс | 1.452 | 13 | 2.89 | Подробнее | ||
21:30 | Виртус Падова | - | Унионе Падова | 2.784 | 13 | 1.51 | Подробнее | ||
Чемпионат Катара | |||||||||
16:00 | Аль Садд | - | Аль Гаррафа | 1.545 | 13 | 2.61 | Подробнее | ||
18:00 | Аль-Араби | - | Аль Шамал | 2.235 | 13 | 1.732 | Подробнее | ||
Чемпионат Китая | |||||||||
13:35 | Шаньдун Эроес | - | Цзянсу Драгонс | 3.08 | 15 | 1.44 | Подробнее | ||
14:00 | Нанкин Манки Кинг | - | Шанхай Шаркс | 1.37 | 15 | 3.42 | Подробнее | ||
Чемпионат Косово. Суперлига | |||||||||
16:00 | Понте Призрени | - | Веллазними | 2.565 | 13 | 1.575 | Подробнее | ||
18:00 | Раховечи | - | КБ Пейя | 1.77 | 13 | 2.1 | Подробнее | ||
Чемпионат Литвы. ЛКЛ | |||||||||
18:15 | Невежис | - | Лиеткабелис | 1.31 | 15 | 3.84 | Подробнее | ||
18:30 | Ювентус | - | Пренай | 2.408 | 14 | 1.66 | Подробнее | ||
18:50 | Hептунас | - | Ритас | 1.61 | 14 | 2.52 | Подробнее | ||
Чемпионат Нидерландов | |||||||||
21:00 | Донар | - | Йоаст Юнайтед | 4.58 | 15 | 1.23 | Подробнее | ||
21:30 | Баскетбольная Академия Лимбург | - | Лейден | 1.205 | 16 | 4.78 | Подробнее | ||
Чемпионат Польши | |||||||||
19:00 | Астория Быдгощ | - | Зелёна-Гура | 1.34 | 16 | 3.56 | Подробнее | ||
Чемпионат Польши. Первая лига | |||||||||
18:00 | ВКК Вроцлав | - | Горник Валбрзич | 1.71 | 13 | 2.284 | Подробнее | ||
18:30 | ГКС Тыхы | - | Погонь | 2.376 | 13 | 1.645 | Подробнее | ||
19:00 | Ксенжак Лович | - | Декка Пелплин | 2 | 13 | 1.87 | Подробнее | ||
19:00 | Знич | - | Дзики Варшава | 1.688 | 13 | 2.272 | Подробнее | ||
19:00 | Чарни Слупск | - | Котвица | 2.425 | 13 | 1.645 | Подробнее | ||
19:00 | Сокол Ланьцут | - | ККК Мозир | 2.61 | 13 | 1.545 | Подробнее | ||
19:00 | Дораль Ныса Клодзко | - | Шленск II | 1.344 | 15 | 3.7 | Подробнее | ||
21:00 | Политехника Опольска | - | Висла | 2.1 | 13 | 1.77 | Подробнее | ||
Чемпионат Румынии | |||||||||
16:00 | Тимишоара | - | Университатя | 1.77 | 12 | 2.15 | Подробнее | ||
19:00 | Орадя | - | Динамо Бухарест | 2.52 | 13 | 1.59 | Подробнее | ||
Чемпионат Турции. 2-я лига | |||||||||
15:00 | Бейликдузу | - | Кадикой Истанбул | 4.42 | 15 | 1.245 | Подробнее | ||
Чемпионат Турции. ТБЛ | |||||||||
15:00 | Борнова Беледиуеси | - | Коньяспор | 2.15 | 13 | 1.77 | Подробнее | ||
Чемпионат Турции. ТКБЛ. Женщины | |||||||||
13:00 | Чешме (жен) | - | Анталья 07 (жен) | 1.296 | 15 | 3.94 | Подробнее | ||
13:00 | Эдремит Беледиие (жен) | - | Ялова Вип (жен) | 2.15 | 13 | 1.77 | Подробнее | ||
16:00 | Дюздже Беледийе (жен) | - | Стамбульский университет (жен) | 3.085 | 13 | 1.452 | Подробнее | ||
17:00 | Боташ Гелишим (жен) | - | Бурса БСБ (жен) | 1.1 | 19 | 8.2 | Подробнее | ||
Чемпионат Финляндии | |||||||||
18:30 | Лахти | - | Корихаит | 4 | 16 | 1.29 | Подробнее | ||
18:30 | Лапуан Корикобрат | - | Хельсинки Сигаллс | 1.28 | 15 | 4.14 | Подробнее | ||
18:30 | Коувот | - | Нокия | 1.55 | 14 | 2.68 | Подробнее | ||
Чемпионат Хорватии. Премьер-лига | |||||||||
16:00 | Вриедноснице | - | КК Хермес Аналитика | 3.34 | 14 | 1.37 | Подробнее | ||
19:00 | Задар | - | КК Скрлйево | 3.36 | 14 | 1.37 | Подробнее | ||
Чемпионат Чехии. Женщины | |||||||||
19:00 | Острава (жен) | - | Локо Трутнов (жен) | 3.78 | 15 | 1.316 | Подробнее | ||
Чемпионат Швейцарии. Женщины | |||||||||
21:00 | Женева Элит (жен) | - | Винтертур (жен) | 1.452 | 13 | 2.89 | Подробнее | ||
21:30 | Ньон (жен) | - | Пулли (жен) | 1.87 | 12 | 2 | Подробнее | ||
Чемпионат Швеции | |||||||||
20:04 | Борас Баскет | - | Содерталье Кингз | 1.72 | 13.5 | 2.245 | Подробнее | ||
Чемпионат Швеции. Женщины | |||||||||
19:00 | Телге Баскет (жен) | - | Хельсингборг (жен) | 2.736 | 13 | 1.51 | Подробнее | ||
Чемпионат Южной Кореи | |||||||||
12:00 | Донгбу Проми | - | Сеул СК Найтс | 2.05 | 14.5 | 1.89 | Подробнее | ||
Чемпионат Южной Кореи. Женщины | |||||||||
12:00 | Кеб Ханабанк (жен) | - | Шинхан Сибёрдз (жен) | 1.62 | 13.5 | 2.52 | Подробнее |
Лаборатория ставок | betlab.club
© vbett.ru 2019