Загрузка...
AHL. Предсезонные матчи | |||||||||
04:00 | Сан-Хосе Барракуда | - | Сан-Диего Гуллз | 2.46 | 2.85 | 2.844 | Подробнее | ||
Dream League. East | |||||||||
09:45 | Финляндия (люб) | - | Россия (люб) | 2.18 | 4.18 | 2.36 | Подробнее | ||
10:45 | Швеция (люб) | - | Чехия (люб) | 2.39 | 3.48 | 2.39 | Подробнее | ||
Dream League. West | |||||||||
06:45 | Германия (люб) | - | Канада (люб) | 2.25 | 3.92 | 2.35 | Подробнее | ||
07:45 | США (люб) | - | Швейцария (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
13:45 | Норвегия (люб) | - | Великобритания (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
14:45 | Беларусь (люб) | - | Франция (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
16:45 | Канада (люб) | - | Швейцария (люб) | 2.34 | 3.98 | 2.25 | Подробнее | ||
17:45 | Германия (люб) | - | США (люб) | 2.3 | 3.94 | 2.3 | Подробнее | ||
Ice Cup. North | |||||||||
07:20 | США тим | - | Швейцария тим | 2.46 | 3.32 | 2.41 | Подробнее | ||
08:00 | Швейцария тим | - | США тим | 2.41 | 3.32 | 2.44 | Подробнее | ||
14:00 | Германия тим | - | Словакия тим | 2.37 | 3.34 | 2.49 | Подробнее | ||
14:40 | Словакия тим | - | Германия тим | 2.43 | 3.28 | 2.46 | Подробнее | ||
15:30 | Швейцария тим | - | Чехия тим | 2.42 | 3.34 | 2.43 | Подробнее | ||
18:00 | Германия тим | - | США тим | 2.38 | 3.3 | 2.49 | Подробнее | ||
Ice Cup. West | |||||||||
00:15 | ЦСКА тим | - | СКА тим | 2.45 | 3.24 | 2.45 | Подробнее | ||
00:45 | СКА тим | - | ЦСКА тим | 2.45 | 3.24 | 2.45 | Подробнее | ||
01:20 | Северсталь тим | - | Динамо Минск тим | 2.47 | 3.19 | 2.47 | Подробнее | ||
01:50 | Динамо Минск тим | - | Северсталь тим | 2.47 | 3.19 | 2.47 | Подробнее | ||
02:25 | ЦСКА тим | - | Динамо Минск тим | 2.45 | 3.26 | 2.45 | Подробнее | ||
03:00 | Динамо Минск тим | - | ЦСКА тим | 2.45 | 3.26 | 2.45 | Подробнее | ||
05:55 | ЦСКА тим | - | Динамо тим | 2.71 | 3.08 | 2.33 | Подробнее | ||
06:30 | Динамо тим | - | ЦСКА тим | 2.33 | 3.08 | 2.71 | Подробнее | ||
07:10 | Северсталь тим | - | Йокерит тим | 2.49 | 3.28 | 2.39 | Подробнее | ||
07:40 | Йокерит тим | - | Северсталь тим | 2.39 | 3.28 | 2.49 | Подробнее | ||
08:30 | СКА тим | - | Динамо Минск тим | 2.49 | 3.11 | 2.49 | Подробнее | ||
09:05 | Динамо Минск тим | - | СКА тим | 2.49 | 3.11 | 2.49 | Подробнее | ||
09:45 | Динамо тим | - | Северсталь тим | 2.52 | 3.03 | 2.52 | Подробнее | ||
10:20 | Северсталь тим | - | Динамо тим | 2.49 | 3.11 | 2.49 | Подробнее | ||
11:00 | Северсталь тим | - | ЦСКА тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
11:35 | ЦСКА тим | - | Северсталь тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
12:15 | Динамо Минск тим | - | Йокерит тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
12:50 | Йокерит тим | - | Динамо Минск тим | 2.4 | 3.42 | 2.4 | Подробнее | ||
NHL | |||||||||
02:00 | Вашингтон Кэпиталс | - | Питтсбург Пингвинс | 2.74 | 2.75 | 2.83 | Подробнее | ||
02:00 | Нью-Джерси Дэвилс | - | Нью-Йорк Рейнджерс | 2.61 | 2.64 | 3.125 | Подробнее | ||
02:00 | Баффало Сейбрс | - | Филадельфия Флайерз | 2.54 | 2.64 | 3.24 | Подробнее | ||
02:00 | Чикаго Блэкхокс | - | Флорида Пантерс | 2.46 | 2.76 | 3.2 | Подробнее | ||
02:00 | Виннипег Джетс | - | Оттава Сенаторс | 2.9 | 2.72 | 2.71 | Подробнее | ||
02:00 | Гости (голы) | - | Хозяева (голы) | 2.1 | 7.1 | 2.03 | Подробнее | ||
02:00 | Нью-Джерси Дэвилс | - | Нью-Йорк Рейнджерс | 2.4 | 2.9 | 3 | Подробнее | ||
02:00 | Вашингтон Кэпиталс | - | Питтсбург Пингвинс | 2.6 | 3 | 2.6 | Подробнее | ||
02:00 | Баффало Сейбрс | - | Филадельфия Флайерз | 2.4 | 2.9 | 2.9 | Подробнее | ||
02:00 | Виннипег Джетс | - | Оттава Сенаторс | 2.75 | 3 | 2.5 | Подробнее | ||
02:00 | Чикаго Блэкхокс | - | Флорида Пантерс | 2.32 | 3 | 3 | Подробнее | ||
02:00 | Вашингтон Кэпиталс | - | Питтсбург Пингвинс | 2.68 | 2.56 | 3.22 | Подробнее | ||
02:00 | Гости (голы) | - | Хозяева (голы) | 2.1 | 6.7 | 2.06 | Подробнее | ||
02:30 | Коламбус Блю Джекетс | - | Детройт Ред Уингз | 3.38 | 2.56 | 2.53 | Подробнее | ||
02:30 | Коламбус Блю Джекетс | - | Детройт Ред Уингз | 3.1 | 2.8 | 2.4 | Подробнее | ||
03:00 | Каролина Харикейнс | - | Нэшвилл Предаторс | 2.82 | 2.56 | 2.98 | Подробнее | ||
03:00 | Каролина Харикейнс | - | Нэшвилл Предаторс | 2.55 | 2.8 | 2.85 | Подробнее | ||
05:00 | Колорадо Авеланш | - | Лос-Анджелес Кингс | 3.42 | 2.69 | 2.4 | Подробнее | ||
05:00 | Колорадо Авеланш | - | Лос-Анджелес Кингс | 3.1 | 3 | 2.3 | Подробнее | ||
05:00 | Колорадо Авеланш | - | Лос-Анджелес Кингс | 4.04 | 2.68 | 2.2 | Подробнее | ||
NHL 20. Лига Про. Challengers | |||||||||
00:05 | Ванкувер Кэнакс (vormak244) | - | Нью-Джерси Девилз (berg_2394) | 2.85 | 2.8 | 2.48 | Подробнее | ||
00:35 | Оттава Сенаторз (NeZver88) | - | Флорида Пантерс (aa0912200) | 2.5 | 3.2 | 2.5 | Подробнее | ||
01:05 | Анахайм Дакс (topor6942) | - | Ванкувер Кэнакс (vormak244) | 3.38 | 3 | 2.09 | Подробнее | ||
01:35 | Нью-Джерси Девилз (berg_2394) | - | Оттава Сенаторз (NeZver88) | 2.5 | 3.2 | 2.5 | Подробнее | ||
02:05 | Флорида Пантерс (aa0912200) | - | Ванкувер Кэнакс (vormak244) | 2.28 | 3.2 | 2.838 | Подробнее | ||
02:35 | Нью-Джерси Девилз (berg_2394) | - | Анахайм Дакс (topor6942) | 2 | 3 | 3.58 | Подробнее | ||
03:05 | Анахайм Дакс (topor6942) | - | Флорида Пантерс (aa0912200) | 3.76 | 3.4 | 1.81 | Подробнее | ||
03:35 | Ванкувер Кэнакс (vormak244) | - | Оттава Сенаторз (NeZver88) | 2.6 | 2.85 | 2.6 | Подробнее | ||
NHL 21. Лига Про | |||||||||
09:00 | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | - | Митраков (D1S) Колорадо Авеланш | 1.67 | 3.8 | 4.02 | Подробнее | ||
09:30 | Попов (SWT) Вашингтон Кэпиталз | - | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | 4.68 | 3.9 | 1.57 | Подробнее | ||
10:00 | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | - | Митраков (D1S) Колорадо Авеланш | 2.12 | 3.5 | 2.882 | Подробнее | ||
10:30 | Попов (SWT) Вашингтон Кэпиталз | - | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | 4.12 | 3.7 | 1.68 | Подробнее | ||
11:00 | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | - | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | 1.96 | 3.5 | 3.168 | Подробнее | ||
11:30 | Митраков (D1S) Колорадо Авеланш | - | Попов (SWT) Вашингтон Кэпиталз | 2.24 | 3.3 | 2.788 | Подробнее | ||
12:00 | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | - | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | 2.04 | 3.5 | 2.975 | Подробнее | ||
12:30 | Митраков (D1S) Колорадо Авеланш | - | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | 4.3 | 3.9 | 1.61 | Подробнее | ||
13:00 | Давыдов (ILY) Аризона Койотс | - | Шабалин (NBF) Чикаго Блэкхокс | 1.94 | 3.8 | 3.07 | Подробнее | ||
13:30 | Завгородний (ZAV) Питтсбург Пингвинз | - | Попов (SWT) Вашингтон Кэпиталз | 1.8 | 3.5 | 3.74 | Подробнее | ||
Открытый чемпионат России. ВХЛ | |||||||||
13:00 | Южный Урал | - | Ермак | 2.85 | 2.31 | 3.24 | Подробнее | ||
13:00 | Гости (голы) | - | Хозяева (голы) | 1.97 | 4.3 | 2.73 | Подробнее | ||
14:00 | Зауралье | - | Металлург Новокузнецк | 2.45 | 2.32 | 3.98 | Подробнее | ||
14:00 | Горняк Учалы | - | Сокол Красноярск | 3.14 | 2.12 | 3.32 | Подробнее | ||
Открытый чемпионат России. МХЛ | |||||||||
13:00 | Сибирские Снайперы | - | Омские Ястребы | 1.99 | 2.64 | 4.5 | Подробнее | ||
13:00 | Гости (голы) | - | Хозяева (голы) | 1.19 | 11 | 5.75 | Подробнее | ||
14:00 | Стальные Лисы | - | Мамонты Югры | 2.58 | 2.46 | 3.26 | Подробнее | ||
14:00 | Белые Медведи | - | Тюменский Легион | 4.98 | 2.62 | 1.92 | Подробнее | ||
16:00 | Ладья | - | Реактор | 2.54 | 2.65 | 3.01 | Подробнее | ||
16:00 | Сарматы Оренбуржья | - | Спутник Альметьевск | 1.745 | 2.77 | 5.95 | Подробнее | ||
16:00 | МХК Динамо Санкт-Петербург | - | Красная Армия | 2.7 | 2.31 | 3.36 | Подробнее | ||
16:00 | Русские Витязи | - | МХК Спартак | 2.66 | 2.4 | 3.24 | Подробнее | ||
17:00 | Крылья Советов | - | Локо | 1.92 | 2.625 | 4.98 | Подробнее | ||
17:30 | Амурские Тигры | - | Алмаз | 1.43 | 3.5 | 8.5 | Подробнее | ||
18:00 | Капитан | - | Академия хоккея им. Михайлова | 2.62 | 2.4 | 3.3 | Подробнее | ||
18:00 | СКА-Варяги | - | Атланты | 1.97 | 2.64 | 4.64 | Подробнее | ||
18:00 | Сахалинские Акулы | - | МХК Динамо Москва | 1.58 | 3.3 | 5.8 | Подробнее | ||
18:00 | Тайфун | - | СКА-1946 | 1.86 | 2.9 | 4.44 | Подробнее | ||
18:00 | Тайфун | - | СКА-1946 | 1.84 | 2.76 | 5.05 | Подробнее | ||
18:00 | Сахалинские Акулы | - | МХК Динамо Москва | 1.53 | 3.18 | 7.5 | Подробнее | ||
Чемпионат Австрии | |||||||||
20:15 | Дорнбирнер | - | Ред Булл | 2.25 | 2.68 | 3.66 | Подробнее | ||
Чемпионат Беларуси. Экстралига. Дивизион A | |||||||||
17:00 | Металлург Жлобин | - | Юность Минск | 1.97 | 2.7 | 4.44 | Подробнее | ||
17:00 | Металлург Жлобин | - | Юность Минск | 2.03 | 2.54 | 4.64 | Подробнее | ||
17:45 | Гомель | - | Шахтер | 2.5 | 2.42 | 3.4 | Подробнее | ||
17:45 | Гомель | - | Шахтер | 2.56 | 2.28 | 3.66 | Подробнее | ||
18:00 | Неман | - | Локомотив Орша | 3 | 2.5 | 2.7 | Подробнее | ||
18:00 | Динамо-Молодечно | - | Могилев | 4.16 | 2.8 | 1.95 | Подробнее | ||
18:00 | Динамо-Молодечно | - | Могилев | 4.88 | 2.69 | 1.9 | Подробнее | ||
18:00 | Неман | - | Локомотив Орша | 3.2 | 2.33 | 2.77 | Подробнее | ||
Чемпионат Беларуси. Экстралига. Дивизион B | |||||||||
18:00 | Брест | - | Лида | 3.08 | 2.28 | 2.78 | Подробнее | ||
Чемпионат Германии | |||||||||
19:30 | Аугсбургер Пантер | - | Маннгейм | 2.21 | 2.65 | 4.02 | Подробнее | ||
21:30 | Гриззли Вольфсбург | - | Крефельд Пингвин | 2.98 | 2.54 | 2.84 | Подробнее | ||
Чемпионат Германии. Оберлига Север | |||||||||
20:30 | Крокодилес Гамбург | - | Айсфайтерс Лейпциг | 2.55 | 3.1 | 2.55 | Подробнее | ||
Чемпионат России. Женщины. ЖХЛ | |||||||||
12:00 | СКИФ Нижний Новгород (жен) | - | Ванке Райс (жен) | 2.6 | 2.41 | 3.125 | Подробнее | ||
Чемпионат Финляндии | |||||||||
18:30 | Ваасан Спорт | - | ТПС | 2.62 | 2.45 | 2.992 | Подробнее | ||
18:30 | Юкурит | - | ХИФК | 1.94 | 2.69 | 5.25 | Подробнее | ||
18:30 | Пеликанс | - | Ильвес | 2.62 | 2.65 | 3.125 | Подробнее | ||
18:30 | Таппара | - | СайПа | 3.6 | 2.53 | 2.47 | Подробнее | ||
18:30 | Лукко | - | ХПК | 4.08 | 2.58 | 2.24 | Подробнее | ||
Чемпионат Чехии. Ченс Лига | |||||||||
17:00 | Фридек Мистек | - | Слован Усти-над-Лабем | 2.74 | 2.58 | 2.84 | Подробнее | ||
17:00 | Славия | - | Врхлаби | 2.37 | 2.63 | 3.34 | Подробнее | ||
18:00 | АЗ Гавиржов | - | Зубр | 2.395 | 2.45 | 3.62 | Подробнее | ||
18:00 | Хорачка Славиа Требич | - | Кадан | 4.58 | 2.99 | 1.82 | Подробнее | ||
18:30 | Ястребы Простеёв | - | Бенатки над Жизероу | 2.81 | 2.64 | 2.7 | Подробнее | ||
18:30 | Колин | - | ВХК Всетин | 2.07 | 2.74 | 3.92 | Подробнее | ||
19:00 | Торакс | - | Шумперк | 4.44 | 2.8 | 1.92 | Подробнее | ||
19:00 | Литомержице | - | Кладно | 1.86 | 2.86 | 4.62 | Подробнее | ||
19:00 | Дукла Йиглава | - | Баник | 2.992 | 2.6 | 2.61 | Подробнее | ||
Чемпионат Чехии. Экстралига | |||||||||
18:30 | Оцеларжи | - | Верва Литвинов | 3.86 | 2.48 | 2.395 | Подробнее | ||
Чемпионат Швейцарии. Лига Б | |||||||||
20:45 | Аджуа | - | Тургау | 2.85 | 2.75 | 2.5 | Подробнее | ||
20:45 | Аджуа | - | Тургау | 3.7 | 2.5 | 2.31 | Подробнее | ||
21:00 | Лангенталь | - | Сиерре-Аннивиерс | 2.8 | 2.8 | 2.5 | Подробнее | ||
21:00 | Лангенталь | - | Сиерре-Аннивиерс | 3.1 | 2.53 | 2.61 | Подробнее | ||
Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | |||||||||
19:00 | Альмтуна | - | БИК Карлскога | 2.29 | 2.66 | 3.6 | Подробнее | ||
20:00 | Сёдертелье | - | Висби | 3.74 | 2.68 | 2.22 | Подробнее | ||
20:00 | Тимро | - | Кристианстад | 4.28 | 2.8 | 1.87 | Подробнее | ||
20:00 | Вита Хостен | - | Тингсридс | 2.9 | 2.58 | 2.78 | Подробнее | ||
Чемпионат Швеции. СХЛ | |||||||||
20:00 | Мальме Ред Хоукс | - | Ферьестад | 2.395 | 2.49 | 3.84 | Подробнее | ||
Чемпионат Швеции. Хоккееттан | |||||||||
20:00 | Стромсбро ИФ | - | Арланда Вингс | 3.28 | 3.1 | 2.06 | Подробнее |
Лаборатория ставок | betlab.club
© vbett.ru 2019